2022 metais VMI priskaičiuota suma už 2021 mokestinius metus. Lentelė atnaujinta 2022-11-17 pagal naujausius VMI duomenis.
Kodas | Pavadinimas | 2022 metai | Pokytis | Skyrė | Vidurkis |
301536790 | Penkta koja | 290 914,88 € | +30% | 6685 | 43,52 € |
302710895 | Tautmilės globa | 172 437,17 € | +7% | 3613 | 47,73 € |
301536872 | Sos gyvūnai | 119 234,36 € | +30% | 2647 | 45,05 € |
302488918 | Vyšnių sodas | 111 653,52 € | +28% | 2890 | 38,63 € |
300709225 | Lesė | 108 987,61 € | –12% | 2534 | 43,01 € |
303039292 | Linksmosios pėdutės | 94 144,02 € | +12% | 2533 | 37,17 € |
303381424 | Šiaulių letenėlė | 89 407,75 € | +20% | 2836 | 31,53 € |
184211367 | Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija | 79 168,62 € | +31% | 2222 | 35,63 € |
303167452 | Dogspotas | 72 915,44 € | +18% | 1692 | 43,09 € |
302712405 | Naminukai | 65 429,77 € | +15% | 1578 | 41,46 € |
302639996 | Būk mano draugas | 57 266,32 € | +8% | 1648 | 34,75 € |
304960260 | Keturkojo viltis | 52 447,26 € | +76% | 1653 | 31,73 € |
302899022 | Katino svajonė | 48 860,85 € | +29% | 1330 | 36,74 € |
303194182 | Beglobis | 43 622,65 € | +9% | 1023 | 42,64 € |
193437187 | Panevėžio gyvūnų globos draugija | 42 015,51 € | +13% | 1346 | 31,22 € |
303294492 | Tušti narvai | 40 467,51 € | +49% | 1235 | 32,77 € |
304173981 | Klajūnas | 34 065,79 € | +52% | 987 | 34,51 € |
302551425 | Mažeikių gyvūnų globos draugija | 29 132,36 € | +40% | 809 | 36,01 € |
304447261 | Šuniukų fėja | 27 073,84 € | +15% | 872 | 31,05 € |
300560151 | Pifas | 24 815,52 € | +83% | 370 | 67,07 € |
302579727 | Binada | 21 862,10 € | –6% | 778 | 28,10 € |
304171069 | Telšių uodegėlė | 21 238,17 € | +35% | 678 | 31,32 € |
304425464 | Gyvūnų užuovėja | 19 896,46 € | +12% | 738 | 26,96 € |
303468352 | Mažas draugas | 19 647,85 € | +35% | 570 | 34,47 € |
304751823 | Beglobių gyvūnų labdaros ir paramos fondas | 18 071,69 € | +41% | 513 | 35,23 € |
300890925 | Žirgų globos asociacija | 18 056,28 € | +15% | 417 | 43,30 € |
302842427 | Gyvūnų gerovės iniciatyvos | 17 590,16 € | +300% | 451 | 39,00 € |
304087945 | D. Guobytės fondas „Lietuva – gyvūnams“ | 16 623,15 € | +58% | 457 | 36,37 € |
305560575 | Plungės Priglaustukai | 15 953,91 € | +87% | 564 | 28,29 € |
304151159 | Nuaro fondas | 15 297,46 € | +91% | 393 | 38,92 € |
151374175 | Marijampolės gyvūnų mylėtojų asociacija | 14 693,06 € | +20% | 494 | 29,74 € |
302933777 | Padėk man | 13 852,17 € | –9% | 469 | 29,54 € |
304590900 | Beglobių gyvūnų organizacija Puma | 12 450,74 € | +23% | 393 | 31,68 € |
145584265 | Lietuvos gyvūnų globos draugijos Šiaulių skyrius | 11 082,98 € | –1% | 359 | 30,87 € |
304718435 | Gyvūnų globa Tauragėje | 9 864,94 € | –4% | 361 | 27,33 € |
304227055 | Dryžuota laimė | 9 681,29 € | +46% | 294 | 32,93 € |
303496871 | Trys paršeliai | 9 266,64 € | +13% | 281 | 32,98 € |
304827018 | Šilutės beglobiai | 8 307,31 € | +24% | 255 | 32,58 € |
305634919 | Egzotic SOS | 8 000,60 € | +217% | 251 | 31,87 € |
303957507 | Keturkojis draugas | 7 547,72 € | +18% | 206 | 36,64 € |
304181362 | Priglausk | 7 175,20 € | +8% | 177 | 40,54 € |
303410406 | Kaimo grandinė | 7 008,49 € | –46% | 174 | 40,28 € |
305142597 | Jonava ir keturkojai | 6 532,73 € | +32% | 239 | 27,33 € |
302720537 | Miesto katė | 6 403,51 € | –8% | 199 | 32,18 € |
305557928 | Katino ūsai | 6 096,02 € | +57% | 188 | 32,43 € |
305762096 | Maži jausmai | 6 041,26 € | 133 | 45,42 € | |
304164509 | Makatukai | 5 801,66 € | +5% | 155 | 37,43 € |
305698957 | Retired K9 | 5 455,79 € | +50% | 119 | 45,85 € |
305097643 | Klaipėdos gyvūnų globos draugija | 5 136,95 € | +41% | 152 | 33,80 € |
303433383 | Šlapia nosytė | 4 974,95 € | +26% | 137 | 36,31 € |
302144543 | 5 pėdutės | 4 677,85 € | +1% | 142 | 32,94 € |
305068894 | Pagalba laukiniams gyvūnams | 4 256,03 € | –35% | 106 | 40,15 € |
303023224 | Draugo letena | 4 130,54 € | –6% | 74 | 55,82 € |
305239391 | Stebuklingi draugai | 3 928,71 € | +17% | 88 | 44,64 € |
304227906 | Felium domus | 3 856,18 € | –22% | 83 | 46,46 € |
305080302 | Pūkuota uodega | 3 817,89 € | +55% | 128 | 29,83 € |
304882491 | Akmenės rajono gyvūnų mylėtojų draugija | 3 764,12 € | +41% | 116 | 32,45 € |
305257628 | Miško trobelė | 3 517,45 € | +72% | 74 | 47,53 € |
305340127 | Rūtos užuovėja | 3 346,16 € | +44% | 94 | 35,60 € |
304330571 | Regioninė asociacija „Gyvūnų šansas“ | 3 267,86 € | 112 | 29,18 € | |
135468522 | Gyvūnų globėjų asociacija | 3 157,45 € | –20% | 95 | 33,24 € |
302733794 | Rainiukas | 3 148,03 € | –35% | 86 | 36,61 € |
302480348 | Mindraja | 3 130,19 € | +27% | 101 | 30,99 € |
306006148 | Batuotos katės | 3 035,55 € | 119 | 25,51 € | |
304453047 | Laukinukai | 2 930,15 € | +21% | 66 | 44,40 € |
155994736 | Visagino gyvūnų globos draugija | 2 920,23 € | –6% | 107 | 27,29 € |
304827203 | Ignalinos beglobis | 2 867,46 € | –3% | 93 | 30,83 € |
305567655 | Antras šansas gyvūnams | 2 331,57 € | +46% | 92 | 25,34 € |
302712138 | Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija | 2 175,26 € | –22% | 62 | 35,08 € |
305666692 | Kelmės gyvūnų mylėtojų asociacija | 2 163,59 € | +115% | 78 | 27,74 € |
304880106 | Beglobių gyvūnų fondas „Drauge“ | 2 034,82 € | +19% | 54 | 37,68 € |
304825608 | Kur samanos | 1 979,96 € | +6% | 52 | 38,08 € |
304665858 | Donpitos prieglobstis gyvūnams | 1 949,25 € | +13% | 60 | 32,49 € |
302705033 | Mažoji Liza | 1 852,50 € | +16% | 53 | 34,95 € |
305894105 | Airos katinėliai | 1 777,47 € | 72 | 24,69 € | |
302998547 | Gyvūnų globos centras | 1 729,55 € | –48% | 54 | 32,03 € |
305719287 | Laukaro-pagalba gyvūnams | 1 459,23 € | +115% | 53 | 27,53 € |
306012261 | Miesto rainiukai | 1 446,29 € | 53 | 27,29 € | |
300006586 | Gyvūnų namai | 1 394,57 € | –79% | 19 | 73,40 € |
304738021 | Pūkuota svajonė | 1 321,31 € | –6% | 51 | 25,91 € |
303526923 | Šilutės gyvūnų gerovė | 1 209,59 € | –26% | 42 | 28,80 € |
305978628 | Visi esame lygūs | 1 041,26 € | 14 | 74,38 € | |
305883137 | Ausytės | 1 027,21 € | 37 | 27,76 € | |
302708353 | Padėk beglobiui | 850,79 € | +7% | 22 | 38,67 € |
305193200 | Akeso gyvūnų prieglauda | 805,48 € | +30% | 20 | 40,27 € |
305920525 | Mylėkime kates | 801,12 € | 27 | 29,67 € | |
304764525 | Aiko gyvūnų kaimelis | 782,83 € | 4 | 195,71 € | |
125535218 | Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyrius | 678,06 € | –3% | 15 | 45,20 € |
305825835 | Padėk keturkojui | 645,14 € | 29 | 22,25 € | |
304716263 | Širviai | 567,31 € | –29% | 28 | 20,26 € |
157679536 | Lietuvos gyvūnų globos draugijos Joniškio skyrius | 567,21 € | +278% | 11 | 51,56 € |
303104434 | Driežo namai | 557,27 € | +13% | 13 | 42,87 € |
305732808 | Murklių svaja | 430,35 € | +196% | 12 | 35,86 € |
304215334 | Geri namai gyvūnams | 409,75 € | –93% | 2 | 204,88 € |
304472745 | Katės pamaina | 348,20 € | +0% | 5 | 69,64 € |
303274059 | Katinukai | 341,25 € | +2% | 10 | 34,13 € |
304973717 | Čipos svajonė-pilni namai | 324,06 € | +29% | 8 | 40,51 € |
302769598 | Karpiškių žvėrynėlis | 313,67 € | +18% | 9 | 34,85 € |
305952583 | Molėtų gyvūnų gerovė | 307,75 € | 5 | 61,55 € | |
302710500 | Gyvūnų gerovės fondas | 303,57 € | 10 | 30,36 € | |
305682910 | LT-Gyvūnams savanoriai | 243,14 € | 5 | 48,63 € | |
304814978 | Gyvūnų paramos fondas | 229,20 € | +186% | 6 | 38,20 € |
305642296 | Animal Protector | 148,39 € | +511% | 4 | 37,10 € |
305663963 | Gyvūnų apsaugos ir gerovės asociacija | 136,74 € | +214% | 6 | 22,79 € |
305390824 | Gyvūnų reabilitacija | 132,34 € | +68% | 4 | 33,09 € |
304171425 | Mūsų mažieji | 103,76 € | –23% | 7 | 14,82 € |
305737851 | Gamtos vaikai | 57,02 € | +243% | 4 | 14,26 € |
302478589 | Zarasų rajono gyvūnų globos draugija | 50,79 € | +1206% | 5 | 10,16 € |
305200278 | Visi gyvūnai mūsų draugai | 46,22 € | –12% | 1 | 46,22 € |
300136099 | Gyvūnų mylėtojų draugija „Augintinis“ | 44,09 € | +5% | 1 | 44,09 € |
305943520 | Laumių namai | 30,70 € | 1 | 30,70 € | |
302459891 | Laukinių gyvūnų globa | 28,15 € | 3 | 9,38 € | |
301177608 | Vibrisė | 8,93 € | –83% | 1 | 8,93 € |
303935350 | Viskas yra įmanoma | 6,85 € | 1 | 6,85 € | |
124726843 | Palangos gyvūnų globos draugija | ||||
135613245 | Lietuvos gyvūnų globos draugijos Kauno skyrius | ||||
179725858 | Lietuvos gyvūnų globos draugijos Tauragės skyrius | ||||
191834717 | Ukmergės gyvūnų globos klubas | ||||
193100234 | Klaipėdos miesto gyvūnų globos draugija | ||||
193402268 | Vilniaus krašto gyvūnų globos ir apsaugos bendrija | ||||
290727040 | Lietuvos gyvūnų globos draugija | ||||
302498467 | Druskininkų gyvūnų globos draugija | ||||
302509515 | Katė Nora | ||||
302539914 | Gyvūnų gerovės tarnyba „Kaštonė“ | ||||
302728644 | Imk leteną | ||||
302868945 | Socialinės atsakomybės vystymo asociacija | ||||
303059925 | Ukmergės beglobių gyvūnų namai | ||||
303202063 | Asociacija „Už gyvūnų teises“ | ||||
303255571 | Faustas | ||||
303291546 | Marytės gyvūnų namai | ||||
303916948 | Lauros prieglaudėlė | ||||
304081248 | Gyvenimo darna | ||||
304117858 | Padėkime benamiams katinėliams | ||||
304435654 | Pagalbos gyvūnams langelis | ||||
304499404 | Rainiukų viltis | ||||
304720646 | Ryžiukas ir kanopėlė | ||||
304823856 | Panevėžio katyčių namai | ||||
304824940 | Dzūkijos gyvūnų globėjų asociacija | ||||
304876969 | Milimoda | ||||
304957093 | Liūtaširdžiai | ||||
305020013 | Keturkojo draugas | ||||
305623075 | Gelbėkime gyvūnus | ||||
305692299 | Pagalba gyvūnams | ||||
306079210 | Letenėlių namai | ||||
306170813 | Rožinė pėdutė | ||||
306171527 | Radviliškio beglobiai |
Jei trūksta kokios nors įstaigos ar radote klaidą, praneškite: gyvunai@kaimograndine.lt
Duomenų šaltinis: https://www.vmi.lt/evmi/paramos-statistika
Paramos gavėjų sąrašas: https://www.vmi.lt/evmi/paramos-gaveju-ir-politiniu-partiju-duomenys
Visos įstaigos privalo Registrų centrui teikti veiklos ataskaitas, kuriose turi atsispindėti informacija apie gautą paramą ir jos panaudojimą. Paspaudę ant įstaigų kodų, būsite nukreipti į Registro centro svetainę, kur turėtumėte rasti praėjusių metų veiklos ataskaitas ir finansinių ataskaitų rinkinius.
Teisės aktai, apibrėžiantys įstaigų veiklos ataskaitų ir finansinės atskaitomybės pateikimo Registrų centrui ir visuomenei privalomumą ir tvarką: