Kodas | Pavadinimas | 2021 metai | Pokytis | Skyrė | Vidurkis | Internetu |
301536790 | Penkta koja | 217 747,93 € | –5% | 6104 | 35,67 € | 94% |
302710895 | Tautmilės globa | 157 355,04 € | –10% | 3729 | 42,20 € | 98% |
300709225 | Lesė | 123 196,49 € | –9% | 2641 | 46,65 € | 96% |
301536872 | Sos gyvūnai | 88 941,21 € | +6% | 2307 | 38,55 € | 96% |
302488918 | Vyšnių sodas | 85 588,10 € | –6% | 2593 | 33,01 € | 96% |
303039292 | Linksmosios pėdutės | 83 964,23 € | +11% | 2583 | 32,51 € | 92% |
303381424 | Šiaulių letenėlė | 73 913,07 € | –4% | 2632 | 28,08 € | 94% |
303167452 | Dogspotas | 59 691,20 € | +21% | 1575 | 37,90 € | 99% |
184211367 | Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija | 59 556,44 € | +14% | 1950 | 30,54 € | 77% |
302712405 | Naminukai | 55 601,84 € | +5% | 1496 | 37,17 € | 92% |
302639996 | Būk mano draugas | 51 593,26 € | +5% | 1647 | 31,33 € | 81% |
303194182 | Beglobis | 39 425,71 € | –14% | 1079 | 36,54 € | 91% |
302899022 | Katino svajonė | 37 301,28 € | +15% | 1134 | 32,89 € | 98% |
193437187 | Panevėžio gyvūnų globos draugija | 36 580,87 € | –15% | 1335 | 27,40 € | 73% |
304960260 | Keturkojo viltis | 29 646,37 € | +64% | 1003 | 29,56 € | 98% |
303294492 | Tušti narvai | 26 512,02 € | +50% | 876 | 30,26 € | 99% |
304447261 | Šuniukų fėja | 23 094,29 € | 856 | 26,98 € | 92% | |
304173981 | Klajūnas | 21 886,32 € | +19% | 752 | 29,10 € | 92% |
302579727 | Binada | 21 174,11 € | +10% | 931 | 22,74 € | 32% |
302551425 | Mažeikių gyvūnų globos draugija | 20 407,15 € | +1% | 675 | 30,23 € | 95% |
304425464 | Gyvūnų užuovėja | 17 336,23 € | +4% | 692 | 25,05 € | 88% |
304171069 | Telšių uodegėlė | 15 488,92 € | +4% | 606 | 25,56 € | 97% |
300890925 | Žirgų globos asociacija | 15 405,44 € | +19% | 380 | 40,54 € | 98% |
302933777 | Padėk man | 15 146,11 € | +27% | 528 | 28,69 € | 65% |
303468352 | Mažas draugas | 14 365,44 € | +10% | 512 | 28,06 € | 72% |
300560151 | Pifas | 13 522,97 € | +3% | 364 | 37,15 € | 95% |
304751823 | Beglobių gyvūnų labdaros ir paramos fondas | 12 746,22 € | +128% | 381 | 33,45 € | 92% |
303410406 | Kaimo grandinė | 12 642,11 € | +14% | 303 | 41,72 € | 97% |
151374175 | Marijampolės gyvūnų mylėtojų asociacija | 12 083,33 € | +8% | 454 | 26,62 € | 98% |
145584265 | Lietuvos gyvūnų globos draugijos Šiaulių skyrius | 11 229,92 € | –8% | 400 | 28,07 € | 94% |
304087945 | D. Guobytės fondas „Lietuva – gyvūnams“ | 10 425,32 € | +1406% | 329 | 31,69 € | 99% |
304718435 | Gyvūnų globa Tauragėje | 10 101,52 € | +8% | 386 | 26,17 € | 89% |
304590900 | Beglobių gyvūnų organizacija Puma | 9 967,46 € | +4% | 358 | 27,84 € | 72% |
305560575 | Plungės Priglaustukai | 8 201,38 € | 345 | 23,77 € | 96% | |
303496871 | Trys paršeliai | 8 179,85 € | –8% | 272 | 30,07 € | 100% |
304151159 | Nuaro fondas | 7 891,28 € | +76% | 250 | 31,57 € | 90% |
304957093 | Liūtaširdžiai | 7 166,00 € | 179 | 40,03 € | 99% | |
302720537 | Miesto katė | 6 889,23 € | +11% | 233 | 29,57 € | 88% |
304827018 | Šilutės beglobiai | 6 646,06 € | +9% | 211 | 31,50 € | 82% |
304227055 | Dryžuota laimė | 6 515,96 € | +33% | 219 | 29,75 € | 98% |
305068894 | Pagalba laukiniams gyvūnams | 6 508,64 € | +111% | 184 | 35,37 € | 99% |
304181362 | Priglausk | 6 411,99 € | +11% | 172 | 37,28 € | 92% |
303957507 | Keturkojis draugas | 6 395,91 € | +28% | 185 | 34,57 € | 94% |
304164509 | Makatukai | 5 462,17 € | +29% | 156 | 35,01 € | 97% |
305142597 | Jonava ir keturkojai | 4 931,80 € | +53% | 190 | 25,96 € | 69% |
302733794 | Rainiukas | 4 835,28 € | –10% | 118 | 40,98 € | 79% |
304227906 | Felium domus | 4 412,99 € | +26% | 80 | 55,16 € | 88% |
303023224 | Draugo letena | 4 338,85 € | –11% | 85 | 51,05 € | 99% |
302842427 | Gyvūnų gerovės iniciatyvos | 4 278,11 € | +63% | 108 | 39,61 € | 99% |
303433383 | Šlapia nosytė | 4 033,81 € | –1% | 127 | 31,76 € | 99% |
302144543 | 5 pėdutės | 3 912,65 € | –45% | 142 | 27,55 € | 89% |
305557928 | Katino ūsai | 3 844,04 € | +198% | 134 | 28,69 € | 96% |
135468522 | Gyvūnų globėjų asociacija | 3 793,73 € | –26% | 122 | 31,10 € | 99% |
305097643 | Klaipėdos gyvūnų globos draugija | 3 617,42 € | +44% | 113 | 32,01 € | 96% |
302998547 | Gyvūnų globos centras | 3 430,46 € | –26% | 118 | 29,07 € | 67% |
155994736 | Visagino gyvūnų globos draugija | 3 100,32 € | –1% | 120 | 25,84 € | 38% |
304882491 | Akmenės rajono gyvūnų mylėtojų draugija | 2 902,34 € | +26% | 95 | 30,55 € | 89% |
304827203 | Ignalinos beglobis | 2 823,03 € | +29% | 105 | 26,89 € | 95% |
305239391 | Stebuklingi draugai | 2 689,63 € | +9% | 67 | 40,14 € | 99% |
302712138 | Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija | 2 579,41 € | +21% | 74 | 34,86 € | 100% |
305634919 | Egzotic SOS | 2 475,70 € | 98 | 25,26 € | 98% | |
302480348 | Mindraja | 2 462,26 € | +14% | 87 | 28,30 € | 94% |
305080302 | Pūkuota uodega | 2 415,10 € | +66% | 93 | 25,97 € | 98% |
304453047 | Laukinukai | 2 395,33 € | +14% | 62 | 38,63 € | 97% |
305340127 | Rūtos užuovėja | 2 328,53 € | +23% | 71 | 32,80 € | 86% |
305257628 | Miško trobelė | 1 962,15 € | +58% | 65 | 30,19 € | 100% |
304825608 | Kur samanos | 1 872,92 € | –25% | 59 | 31,74 € | 100% |
303526923 | Šilutės gyvūnų gerovė | 1 737,39 € | –38% | 58 | 29,96 € | 78% |
304665858 | Donpitos prieglobstis gyvūnams | 1 727,88 € | –25% | 71 | 24,34 € | 62% |
304880106 | Beglobių gyvūnų fondas „Drauge“ | 1 663,32 € | +7% | 60 | 27,72 € | 80% |
302705033 | Mažoji Liza | 1 625,81 € | –23% | 50 | 32,52 € | 100% |
305567655 | Antras šansas gyvūnams | 1 597,92 € | 64 | 24,97 € | 97% | |
305020013 | Keturkojo draugas | 1 506,76 € | +149% | 50 | 30,14 € | 98% |
304738021 | Pūkuota svajonė | 1 425,09 € | +2% | 65 | 21,92 € | 86% |
305666692 | Kelmės gyvūnų mylėtojų asociacija | 1 004,36 € | 36 | 27,90 € | 100% | |
300006586 | Gyvūnų namai | 892,48 € | +5% | 19 | 46,97 € | 79% |
304716263 | Širviai | 792,56 € | +11% | 27 | 29,35 € | 78% |
302708353 | Padėk beglobiui | 780,47 € | +13% | 21 | 37,17 € | 86% |
125535218 | Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyrius | 700,11 € | –9% | 16 | 43,76 € | 100% |
305719287 | Laukaro-pagalba gyvūnams | 679,92 € | 26 | 26,15 € | 100% | |
305623075 | Gelbėkime gyvūnus | 623,92 € | 16 | 39,00 € | 100% | |
305193200 | Akeso gyvūnų prieglauda | 616,40 € | +205% | 20 | 30,82 € | 100% |
303104434 | Driežo namai | 493,38 € | –27% | 12 | 41,12 € | 100% |
303223634 | PB fondas | 456,54 € | –27% | 14 | 32,61 € | 43% |
303291546 | Marytės gyvūnų namai | 403,48 € | –35% | 15 | 26,90 € | 80% |
304472745 | Katės pamaina | 348,19 € | –24% | 6 | 58,03 € | 100% |
303274059 | Katinukai | 334,98 € | –1% | 14 | 23,93 € | 100% |
304973717 | Čipos svajonė-pilni namai | 250,98 € | –8% | 10 | 25,10 € | 100% |
304499404 | Rainiukų viltis | 246,63 € | –17% | 21 | 11,74 € | 62% |
304081248 | Gyvenimo darna | 190,79 € | –16% | 6 | 31,80 € | 100% |
157679536 | Lietuvos gyvūnų globos draugijos Joniškio skyrius | 150,15 € | –10% | 4 | 37,54 € | 100% |
305732808 | Murklių svaja | 145,20 € | 5 | 29,04 € | 80% | |
304435654 | Pagalbos gyvūnams langelis | 141,63 € | +22% | 4 | 35,41 € | 100% |
304814978 | Gyvūnų paramos fondas | 117,07 € | –41% | 4 | 29,27 € | 100% |
304764525 | Aiko gyvūnų kaimelis | 88,37 € | 4 | 22,09 € | 75% | |
303059925 | Ukmergės beglobių gyvūnų namai | 68,91 € | 4 | 17,23 € | 100% | |
304824940 | Dzūkijos gyvūnų globėjų asociacija | 55,07 € | –49% | 2 | 27,54 € | 100% |
301177608 | Vibrisė | 52,90 € | –2% | 1 | 52,90 € | 100% |
305200278 | Visi gyvūnai mūsų draugai | 52,52 € | 1 | 52,52 € | 100% | |
300136099 | Gyvūnų mylėtojų draugija „Augintinis“ | 42,01 € | +25% | 1 | 42,01 € | 100% |
304171425 | Mūsų mažieji | 41,19 € | –22% | 2 | 20,60 € | 100% |
304876969 | Milimoda | 29,75 € | –19% | 2 | 14,88 € | 100% |
302498467 | Druskininkų gyvūnų globos draugija | 24,83 € | –96% | 1 | 24,83 € | 100% |
305642296 | Animal Protector | 24,30 € | 1 | 24,30 € | 100% | |
305737851 | Gamtos vaikai | 16,63 € | 2 | 8,32 € | 100% | |
303255571 | Faustas | 14,48 € | 1 | 14,48 € | 100% | |
302478589 | Zarasų rajono gyvūnų globos draugija | 3,89 € | –92% | 3 | 1,30 € | 0% |
302710500 | Gyvūnų gerovės fondas | 0,00 € | –100% | 1 | 0,00 € | 0% |
124726843 | Palangos gyvūnų globos draugija | |||||
135613245 | Lietuvos gyvūnų globos draugijos Kauno skyrius | |||||
191834717 | Ukmergės gyvūnų globos klubas | |||||
193100234 | Klaipėdos miesto gyvūnų globos draugija | |||||
193402268 | Vilniaus krašto gyvūnų globos ir apsaugos bendrija | |||||
290727040 | Lietuvos gyvūnų globos draugija | |||||
302459891 | Laukinių gyvūnų globa | |||||
302509515 | Katė Nora | |||||
302539914 | Gyvūnų gerovės tarnyba „Kaštonė“ | |||||
302728644 | Imk leteną | |||||
302868945 | Socialinės atsakomybės vystymo asociacija | |||||
303202063 | Asociacija „Už gyvūnų teises“ | |||||
303916948 | Lauros prieglaudėlė | |||||
303935350 | Viskas yra įmanoma | |||||
304117858 | Padėkime benamiams katinėliams | |||||
304215334 | Geri namai | |||||
304330571 | Regioninė asociacija „Gyvūnų šansas“ | |||||
304720646 | Ryžiukas ir kanopėlė | |||||
304794319 | Gyvūnų šansas Zarasų filialas | |||||
304823856 | Panevėžio katyčių namai | |||||
305682910 | LT-Gyvūnams savanoriai | |||||
305692299 | Pagalba gyvūnams | |||||
305762096 | Maži jausmai | |||||
305825835 | Padėk keturkojui | |||||
305883137 | Ausytės |
Jei trūksta kokios nors įstaigos ar radote klaidą, praneškite: gyvunai@kaimograndine.lt
Duomenų šaltinis: https://www.vmi.lt/evmi/paramos-statistika
Paramos gavėjų sąrašas: https://www.vmi.lt/evmi/paramos-gaveju-ir-politiniu-partiju-duomenys
Visos įstaigos privalo Registrų centrui teikti veiklos ataskaitas, kuriose turi atsispindėti informacija apie gautą paramą ir jos panaudojimą. Paspaudę ant įstaigų kodų, būsite nukreipti į Registro centro svetainę, kur turėtumėte rasti praėjusių metų veiklos ataskaitas ir finansinių ataskaitų rinkinius.
Teisės aktai, apibrėžiantys įstaigų veiklos ataskaitų ir finansinės atskaitomybės pateikimo Registrų centrui ir visuomenei privalomumą ir tvarką: