Kodas | Pavadinimas | 2020 metai | Pokytis | Skyrė | Vidurkis | Internetu |
301536790 | Penkta koja | 228 171,61 € | +1% | 6682 | 34,15 € | 95% |
302710895 | Tautmilės globa | 172 542,20 € | +17% | 3929 | 43,92 € | 98% |
300709225 | Lesė | 132 688,30 € | +9% | 2974 | 44,62 € | 97% |
302488918 | Vyšnių sodas | 89 948,69 € | +3% | 2796 | 32,17 € | 97% |
301536872 | Sos gyvūnai | 82 790,07 € | –12% | 2268 | 36,50 € | 97% |
303381424 | Šiaulių letenėlė | 76 150,90 € | +7% | 2807 | 27,13 € | 92% |
303039292 | Linksmosios pėdutės | 74 663,08 € | +19% | 2469 | 30,24 € | 91% |
302712405 | Naminukai | 52 403,36 € | +21% | 1479 | 35,43 € | 91% |
184211367 | Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija | 52 109,59 € | +20% | 1821 | 28,62 € | 75% |
303167452 | Dogspotas | 48 547,37 € | +13% | 1334 | 36,39 € | 99% |
302639996 | Būk mano draugas | 48 183,63 € | –10% | 1601 | 30,10 € | 76% |
303194182 | Beglobis | 44 768,93 € | +16% | 1236 | 36,22 € | 90% |
193437187 | Panevėžio gyvūnų globos draugija | 42 699,07 € | –1% | 1593 | 26,80 € | 73% |
302899022 | Katino svajonė | 32 396,19 € | +50% | 1003 | 32,30 € | 97% |
302551425 | Mažeikių gyvūnų globos draugija | 19 827,75 € | +24% | 693 | 28,61 € | 96% |
302579727 | Binada | 19 281,19 € | +40% | 942 | 20,47 € | 28% |
304173981 | Klajūnas | 18 508,29 € | +11% | 684 | 27,06 € | 97% |
304960260 | Keturkojo viltis | 17 975,99 € | +187% | 657 | 27,36 € | 99% |
303294492 | Tušti narvai | 17 384,48 € | +50% | 604 | 28,78 € | 99% |
304425464 | Gyvūnų užuovėja | 16 500,10 € | +14% | 663 | 24,89 € | 86% |
304171069 | Telšių uodegėlė | 14 784,80 € | +11% | 628 | 23,54 € | 100% |
304215334 | Geri namai | 13 961,84 € | –30% | 1 | 13 961,84 € | 100% |
300560151 | Pifas | 13 019,55 € | –0% | 403 | 32,31 € | 94% |
300890925 | Žirgų globos asociacija | 12 927,65 € | +2% | 360 | 35,91 € | 99% |
303468352 | Mažas draugas | 12 462,89 € | +43% | 468 | 26,63 € | 74% |
145584265 | Lietuvos gyvūnų globos draugijos Šiaulių skyrius | 11 920,75 € | +4% | 453 | 26,32 € | 94% |
302933777 | Padėk man | 11 767,85 € | –8% | 464 | 25,36 € | 65% |
151374175 | Marijampolės gyvūnų mylėtojų asociacija | 11 055,11 € | +24% | 455 | 24,30 € | 93% |
303410406 | Kaimo grandinė | 11 041,79 € | +3% | 307 | 35,97 € | 96% |
304590900 | Beglobių gyvūnų organizacija Puma | 9 563,04 € | +28% | 319 | 29,98 € | 71% |
304718435 | Gyvūnų globa Tauragėje | 9 359,62 € | +49% | 359 | 26,07 € | 90% |
303496871 | Trys paršeliai | 8 582,82 € | +44% | 274 | 31,32 € | 99% |
303916948 | Lauros prieglaudėlė | 7 374,93 € | +27% | 253 | 29,15 € | 97% |
302144543 | 5 pėdutės | 6 450,21 € | –3% | 188 | 34,31 € | 98% |
302720537 | Miesto katė | 6 272,95 € | +27% | 218 | 28,78 € | 85% |
304827018 | Šilutės beglobiai | 6 109,13 € | +111% | 178 | 34,32 € | 84% |
304181362 | Priglausk | 5 681,55 € | +25% | 179 | 31,74 € | 91% |
304751823 | Beglobių gyvūnų labdaros ir paramos fondas | 5 599,34 € | +715% | 150 | 37,33 € | 91% |
302733794 | Rainiukas | 5 088,07 € | –27% | 170 | 29,93 € | 81% |
135468522 | Gyvūnų globėjų asociacija | 4 990,80 € | –19% | 167 | 29,89 € | 98% |
304227055 | Dryžuota laimė | 4 891,84 € | +84% | 169 | 28,95 € | 92% |
303023224 | Draugo letena | 4 877,99 € | –2% | 91 | 53,60 € | 99% |
303957507 | Keturkojis draugas | 4 871,97 € | +26% | 160 | 30,45 € | 91% |
302998547 | Gyvūnų globos centras (Gyvybės stotelė) | 4 648,09 € | +18% | 163 | 28,52 € | 74% |
304151159 | Nuaro fondas | 4 448,47 € | +17% | 140 | 31,77 € | 81% |
304164509 | Makatukai | 4 128,67 € | +13% | 127 | 32,51 € | 97% |
303433383 | Šlapia nosytė | 4 093,99 € | +15% | 130 | 31,49 € | 100% |
304227906 | Felium domus | 3 350,64 € | +4% | 63 | 53,18 € | 87% |
305142597 | Jonava ir keturkojai | 3 226,76 € | +200% | 134 | 24,08 € | 72% |
155994736 | Visagino gyvūnų globos draugija | 3 062,79 € | +5% | 124 | 24,70 € | 63% |
305068894 | Pagalba laukiniams gyvūnams | 2 991,15 € | +45% | 88 | 33,99 € | 100% |
303526923 | Šilutės gyvūnų gerovė | 2 785,22 € | +29% | 82 | 33,97 € | 96% |
304825608 | Kur samanos | 2 753,91 € | +25% | 70 | 39,34 € | 100% |
302842427 | Gyvūnų gerovės iniciatyvos | 2 568,26 € | +48% | 70 | 36,69 € | 97% |
305239391 | Stebuklingi draugai | 2 461,54 € | 71 | 34,67 € | 100% | |
305097643 | Klaipėdos gyvūnų globos draugija | 2 431,68 € | +174% | 73 | 33,31 € | 99% |
304882491 | Akmenės rajono gyvūnų mylėtojų draugija | 2 310,17 € | +179% | 70 | 33,00 € | 87% |
304665858 | Donpitos prieglobstis gyvūnams | 2 219,42 € | –1% | 88 | 25,22 € | 66% |
302480348 | Mindraja | 2 142,82 € | +1% | 91 | 23,55 € | 98% |
304453047 | Laukinukai | 2 094,12 € | –8% | 62 | 33,78 € | 95% |
304827203 | Ignalinos beglobis | 2 062,34 € | +56% | 78 | 26,44 € | 95% |
302705033 | Mažoji Liza | 2 048,85 € | –14% | 56 | 36,59 € | 98% |
302712138 | Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija | 1 982,04 € | +45% | 71 | 27,92 € | 100% |
304957093 | Liūtaširdžiai | 1 927,77 € | +150% | 56 | 34,42 € | 100% |
305340127 | Rūtos užuovėja | 1 898,04 € | 65 | 29,20 € | 85% | |
304880106 | Beglobių gyvūnų fondas „Drauge“ | 1 544,84 € | +118% | 52 | 29,71 € | 77% |
305080302 | Pūkuota uodega | 1 458,17 € | +256% | 52 | 28,04 € | 94% |
304738021 | Pūkuota svajonė | 1 394,70 € | +99% | 68 | 20,51 € | 78% |
305557928 | Katino ūsai | 1 289,12 € | 48 | 26,86 € | 100% | |
305257628 | Miško trobelė | 1 240,10 € | 32 | 38,75 € | 100% | |
300006586 | Gyvūnų namai | 850,86 € | –40% | 22 | 38,68 € | 96% |
304716263 | Širviai | 714,01 € | –1% | 22 | 32,46 € | 100% |
193100234 | Klaipėdos miesto gyvūnų globos draugija | 709,95 € | –25% | 38 | 18,68 € | 37% |
302708353 | Padėk beglobiui | 658,35 € | +98% | 19 | 34,65 € | 95% |
304087945 | D. Guobytės fondas „Lietuva – gyvūnams“ | 652,70 € | +30% | 30 | 21,76 € | 100% |
303291546 | Marytės gyvūnų namai | 612,74 € | –35% | 19 | 32,25 € | 79% |
305020013 | Keturkojo draugas | 606,08 € | +170% | 29 | 20,90 € | 100% |
303223634 | PB fondas | 602,82 € | +49% | 17 | 35,46 € | 35% |
303104434 | Driežo namai | 599,19 € | –47% | 17 | 35,25 € | 100% |
125535218 | Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyrius | 570,60 € | –61% | 18 | 31,70 € | 94% |
304472745 | Katės pamaina | 407,83 € | +120% | 9 | 45,31 € | 89% |
303274059 | Katinukai | 300,73 € | +57% | 13 | 23,13 € | 100% |
304499404 | Rainiukų viltis | 296,43 € | +124% | 22 | 13,47 € | 68% |
304973717 | Čipos svajonė-pilni namai | 272,64 € | 8 | 34,08 € | 100% | |
304081248 | Gyvenimo darna | 227,74 € | +19% | 10 | 22,77 € | 100% |
305193200 | Akeso gyvūnų prieglauda | 202,20 € | 14 | 14,44 € | 100% | |
304814978 | Gyvūnų paramos fondas | 196,80 € | +132% | 5 | 39,36 € | 100% |
302509515 | Katė Nora | 175,78 € | –36% | 2 | 87,89 € | 100% |
157679536 | Lietuvos gyvūnų globos draugijos Joniškio skyrius | 166,66 € | +26% | 5 | 33,33 € | 100% |
302710500 | Gyvūnų gerovės fondas | 141,02 € | –14% | 6 | 23,50 € | 83% |
304764525 | Aiko gyvūnų kaimelis | 132,47 € | 7 | 18,92 € | 86% | |
302498467 | Druskininkų gyvūnų globos draugija | 128,23 € | 4 | 32,06 € | 100% | |
304435654 | Pagalbos gyvūnams langelis | 115,65 € | –55% | 5 | 23,13 € | 100% |
304824940 | Dzūkijos gyvūnų globėjų asociacija | 106,99 € | –52% | 3 | 35,66 € | 100% |
302478589 | Zarasų rajono gyvūnų globos draugija | 62,70 € | –54% | 5 | 12,54 € | 80% |
301177608 | Vibrisė | 53,98 € | +12% | 2 | 26,99 € | 100% |
193402268 | Vilniaus krašto gyvūnų globos ir apsaugos bendrija | 37,83 € | +170% | 1 | 37,83 € | 100% |
304876969 | Milimoda | 36,90 € | 1 | 36,90 € | 100% | |
300136099 | Gyvūnų mylėtojų draugija „Augintinis“ | 33,52 € | –23% | 1 | 33,52 € | 100% |
303059925 | Ukmergės beglobių gyvūnų namai | 28,76 € | 3 | 9,59 € | 33% | |
135613245 | Lietuvos gyvūnų globos draugijos Kauno skyrius | |||||
191834717 | Ukmergės gyvūnų globos klubas | |||||
290727040 | Lietuvos gyvūnų globos draugija | |||||
302539914 | Gyvūnų gerovės tarnyba „Kaštonė“ | |||||
302728644 | Imk leteną | |||||
302868945 | Socialinės atsakomybės vystymo asociacija | |||||
303202063 | Asociacija „Už gyvūnų teises“ | |||||
303255571 | Faustas | |||||
303935350 | Viskas yra įmanoma | |||||
304117858 | Padėkime benamiams katinėliams | |||||
304330571 | Regioninė asociacija „Gyvūnų šansas“ | |||||
304447261 | Šuniukų fėja | |||||
304720646 | Ryžiukas ir kanopėlė | |||||
304794319 | Gyvūnų šansas Zarasų filialas | |||||
304823856 | Panevėžio katyčių namai | |||||
305200278 | Visi gyvūnai mūsų draugai | |||||
305560575 | Plungės Priglaustukai | |||||
305567655 | Antras šansas gyvūnams | |||||
305623075 | Gelbėkime gyvūnus | |||||
305634919 | EgzoticSOS |
Jei trūksta kokios nors įstaigos ar radote klaidą, praneškite: gyvunai@kaimograndine.lt
Duomenų šaltinis: http://www.vmi.lt/cms/paramos-statistika
Paramos gavėjų sąrašas: https://www.vmi.lt/pp/paramaForma/parama.aspx
Visos įstaigos privalo Registrų centrui teikti veiklos ataskaitas, kuriose turi atsispindėti informacija apie gautą paramą ir jos panaudojimą. Paspaudę ant įstaigų kodų, būsite nukreipti į Registro centro svetainę, kur turėtumėte rasti praėjusių metų veiklos ataskaitas ir finansinių ataskaitų rinkinius.
Teisės aktai, apibrėžiantys įstaigų veiklos ataskaitų ir finansinės atskaitomybės pateikimo Registrų centrui ir visuomenei privalomumą ir tvarką: