2023 metais VMI priskaičiuota suma už 2022 mokestinius metus. Lentelė atnaujinta 2023-07-04 pagal naujausius VMI duomenis.
Asociacijai „Gyvūnų užuovėja“ dėl grubių finansinių pažeidimų paramą rinkti uždrausta.
Registrų centras automatiškai uždaro (likviduoja) ataskaitų neteikiančias įstaigas.
Kodas | Pavadinimas | 2023 metai | Pokytis | Skyrė | Vidurkis |
301536790 | Penkta koja | 309 036,35 € | +6% | 7084 | 43,62 € |
302710895 | Tautmilės globa | 183 913,08 € | +6% | 3414 | 53,87 € |
302488918 | Vyšnių sodas | 132 677,50 € | +19% | 3086 | 42,99 € |
301536872 | Sos gyvūnai | 116 910,42 € | –2% | 2527 | 46,26 € |
300709225 | Lesė | 103 262,17 € | –6% | 2177 | 47,43 € |
303381424 | Šiaulių letenėlė | 102 129,09 € | +14% | 2913 | 35,06 € |
303039292 | Linksmosios pėdutės | 96 668,51 € | +3% | 2348 | 41,17 € |
184211367 | Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija | 89 204,21 € | +13% | 2392 | 37,29 € |
302712405 | Naminukai | 83 133,58 € | +27% | 1768 | 47,02 € |
303167452 | Dogspotas | 77 850,70 € | +7% | 1656 | 47,01 € |
302639996 | Būk mano draugas | 74 914,67 € | +31% | 1866 | 40,15 € |
304960260 | Keturkojo viltis | 71 487,91 € | +36% | 2039 | 35,06 € |
303294492 | Tušti narvai | 58 437,05 € | +44% | 1617 | 36,14 € |
302899022 | Katino svajonė | 57 995,06 € | +18% | 1352 | 42,90 € |
303194182 | Beglobis | 45 694,96 € | +5% | 967 | 47,25 € |
193437187 | Panevėžio gyvūnų globos draugija | 40 267,26 € | –4% | 1128 | 35,70 € |
304173981 | Klajūnas | 37 440,22 € | +10% | 1003 | 37,33 € |
304751823 | Beglobių gyvūnų labdaros ir paramos fondas | 35 048,40 € | +93% | 637 | 55,02 € |
302551425 | Mažeikių gyvūnų globos draugija | 28 424,43 € | –3% | 813 | 34,96 € |
304447261 | Šuniukų fėja | 27 574,50 € | +2% | 768 | 35,90 € |
304171069 | Telšių uodegėlė | 24 225,01 € | +14% | 732 | 33,09 € |
300890925 | Žirgų globos asociacija | 22 754,34 € | +26% | 374 | 60,84 € |
305560575 | Plungės Priglaustukai | 20 484,10 € | +28% | 625 | 32,77 € |
304151159 | Nuaro fondas | 20 262,56 € | +32% | 482 | 42,04 € |
303468352 | Mažas draugas | 20 144,41 € | +3% | 544 | 37,03 € |
302842427 | Gyvūnų gerovės iniciatyvos | 19 764,56 € | +12% | 380 | 52,01 € |
151374175 | Marijampolės gyvūnų mylėtojų asociacija | 18 057,11 € | +23% | 573 | 31,51 € |
302579727 | Binada | 17 901,23 € | –18% | 567 | 31,57 € |
304087945 | D. Guobytės fondas „Lietuva – gyvūnams“ | 14 420,29 € | –13% | 390 | 36,98 € |
305634919 | Egzotic SOS | 13 049,63 € | +63% | 331 | 39,42 € |
300560151 | Pifas | 12 936,98 € | –48% | 316 | 40,94 € |
304330571 | Regioninė asociacija „Gyvūnų šansas“ | 12 461,05 € | +281% | 347 | 35,91 € |
304590900 | Beglobių gyvūnų organizacija Puma | 11 930,88 € | –4% | 368 | 32,42 € |
145584265 | Lietuvos gyvūnų globos draugijos Šiaulių skyrius | 11 460,09 € | +3% | 340 | 33,71 € |
304827018 | Šilutės beglobiai | 10 888,06 € | +31% | 335 | 32,50 € |
304718435 | Gyvūnų globa Tauragėje | 9 841,05 € | –0% | 304 | 32,37 € |
303957507 | Keturkojis draugas | 8 789,26 € | +16% | 212 | 41,46 € |
304227055 | Dryžuota laimė | 8 093,22 € | –16% | 231 | 35,04 € |
306006148 | Batuotos katės | 7 470,98 € | +146% | 226 | 33,06 € |
305762096 | Maži jausmai | 7 049,24 € | +17% | 137 | 51,45 € |
304164509 | Makatukai | 6 906,91 € | +19% | 156 | 44,28 € |
304181362 | Priglausk | 6 477,43 € | –10% | 145 | 44,67 € |
305557928 | Katino ūsai | 6 435,43 € | +6% | 177 | 36,36 € |
302720537 | Miesto katė | 6 027,79 € | –6% | 157 | 38,39 € |
305097643 | Klaipėdos gyvūnų globos draugija | 6 026,47 € | +14% | 174 | 34,63 € |
304882491 | Akmenės rajono gyvūnų mylėtojų draugija | 6 020,73 € | +60% | 162 | 37,17 € |
305894105 | Airos katinėliai | 5 746,19 € | +223% | 171 | 33,60 € |
303433383 | Šlapia nosytė | 5 170,49 € | +4% | 131 | 39,47 € |
306170813 | Rožinė pėdutė | 4 899,38 € | 132 | 37,12 € | |
303410406 | Kaimo grandinė | 4 330,94 € | –38% | 121 | 35,79 € |
302144543 | 5 pėdutės | 4 298,96 € | –8% | 120 | 35,82 € |
305920525 | Mylėkime kates | 4 218,24 € | +427% | 101 | 41,76 € |
305698957 | Retired K9 | 4 155,80 € | –24% | 84 | 49,47 € |
305080302 | Pūkuota uodega | 3 980,04 € | +4% | 141 | 28,23 € |
305239391 | Stebuklingi draugai | 3 904,57 € | –1% | 94 | 41,54 € |
304227906 | Felium domus | 3 792,33 € | –2% | 69 | 54,96 € |
305883137 | Ausytės | 3 703,13 € | +261% | 84 | 44,08 € |
303023224 | Draugo letena | 3 559,01 € | –14% | 67 | 53,12 € |
306012261 | Miesto rainiukai | 3 545,48 € | +145% | 106 | 33,45 € |
302480348 | Mindraja | 3 516,95 € | +1% | 105 | 33,49 € |
305257628 | Miško trobelė | 3 401,30 € | –3% | 74 | 45,96 € |
135468522 | Gyvūnų globėjų asociacija | 2 979,10 € | –6% | 69 | 43,18 € |
305666692 | Kelmės gyvūnų mylėtojų asociacija | 2 972,62 € | +37% | 103 | 28,86 € |
305978628 | Visi esame lygūs | 2 929,69 € | +181% | 62 | 47,25 € |
304827203 | Ignalinos beglobis | 2 654,63 € | –7% | 86 | 30,87 € |
302712138 | Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija | 2 653,27 € | +21% | 48 | 55,28 € |
305068894 | Pagalba laukiniams gyvūnams | 2 647,52 € | –38% | 55 | 48,14 € |
302733794 | Rainiukas | 2 541,75 € | –19% | 65 | 39,10 € |
304453047 | Laukinukai | 2 492,91 € | –18% | 53 | 47,04 € |
155994736 | Visagino gyvūnų globos draugija | 2 473,76 € | –15% | 81 | 30,54 € |
305340127 | Rūtos užuovėja | 2 381,85 € | –29% | 78 | 30,54 € |
305567655 | Antras šansas gyvūnams | 2 323,25 € | –0% | 76 | 30,57 € |
305719287 | Laukaro-pagalba gyvūnams | 2 185,45 € | +50% | 71 | 30,78 € |
306171527 | Radviliškio beglobiai | 1 977,27 € | 69 | 28,66 € | |
305732808 | Murklių svaja | 1 875,71 € | +336% | 51 | 36,78 € |
305193200 | Akeso gyvūnų prieglauda | 1 700,84 € | +111% | 36 | 47,25 € |
305952583 | Molėtų gyvūnų gerovė | 1 654,81 € | +438% | 43 | 38,48 € |
306212187 | Linksma uodegėlė | 1 561,81 € | 36 | 43,38 € | |
304880106 | Beglobių gyvūnų fondas „Drauge“ | 1 367,27 € | –35% | 46 | 29,72 € |
306079210 | Letenėlių namai | 1 295,96 € | 36 | 36,00 € | |
305825835 | Padėk keturkojui | 1 285,57 € | +99% | 43 | 29,90 € |
157679536 | Lietuvos gyvūnų globos draugijos Joniškio skyrius | 1 227,03 € | +116% | 25 | 49,08 € |
304665858 | Donpitos prieglobstis gyvūnams | 1 179,66 € | –39% | 38 | 31,04 € |
304825608 | Kur samanos | 1 152,80 € | –42% | 29 | 39,75 € |
302998547 | Gyvūnų globos centras | 1 121,76 € | –35% | 35 | 32,05 € |
303526923 | Šilutės gyvūnų gerovė | 1 010,35 € | –16% | 33 | 30,62 € |
306260328 | Kauno katės | 928,59 € | 28 | 33,16 € | |
304738021 | Pūkuota svajonė | 924,44 € | –30% | 36 | 25,68 € |
125535218 | Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyrius | 919,01 € | +36% | 12 | 76,58 € |
303104434 | Driežo namai | 864,33 € | +55% | 17 | 50,84 € |
304716263 | Širviai | 800,48 € | +41% | 27 | 29,65 € |
302708353 | Padėk beglobiui | 665,86 € | –22% | 11 | 60,53 € |
300006586 | Gyvūnų namai | 654,91 € | –53% | 16 | 40,93 € |
302769598 | Karpiškių žvėrynėlis | 623,82 € | +99% | 14 | 44,56 € |
306302421 | Lakis | 570,54 € | 13 | 43,89 € | |
304215334 | Geri namai gyvūnams | 436,72 € | +7% | 5 | 87,34 € |
304171425 | Mūsų mažieji | 372,98 € | +259% | 10 | 37,30 € |
302710500 | Gyvūnų gerovės fondas | 305,04 € | +0% | 10 | 30,50 € |
303274059 | Katinukai | 253,57 € | –26% | 8 | 31,70 € |
305642296 | Animal Protector | 249,12 € | +68% | 7 | 35,59 € |
305682910 | LT-Gyvūnams savanoriai | 214,67 € | –12% | 11 | 19,52 € |
305658578 | Murkiai | 188,77 € | –58% | 9 | 20,97 € |
302459891 | Laukinių gyvūnų globa | 113,98 € | +305% | 6 | 19,00 € |
305737851 | Gamtos vaikai | 109,35 € | +92% | 4 | 27,34 € |
300136099 | Gyvūnų mylėtojų draugija „Augintinis“ | 106,78 € | +142% | 2 | 53,39 € |
305200278 | Visi gyvūnai mūsų draugai | 100,48 € | +117% | 3 | 33,49 € |
304472745 | Katės pamaina | 78,40 € | –77% | 3 | 26,13 € |
305390824 | Gyvūnų reabilitacija | 75,59 € | –43% | 4 | 18,90 € |
301177608 | Vibrisė | 59,64 € | +568% | 1 | 59,64 € |
305692299 | Pagalba gyvūnams | 0,00 € | 1 | 0,00 € | |
124726843 | Palangos gyvūnų globos draugija | ||||
179725858 | Lietuvos gyvūnų globos draugijos Tauragės skyrius | ||||
193100234 | Klaipėdos miesto gyvūnų globos draugija | ||||
302478589 | Zarasų rajono gyvūnų globos draugija | ||||
302498467 | Druskininkų gyvūnų globos draugija | ||||
302705033 | Mažoji Liza | ||||
302933777 | Padėk man | ||||
303202063 | Asociacija „Už gyvūnų teises“ | ||||
303496871 | Trys paršeliai | ||||
303935350 | Viskas yra įmanoma | ||||
304081248 | Gyvenimo darna | ||||
304435654 | Pagalbos gyvūnams langelis | ||||
304499404 | Rainiukų viltis | ||||
304814978 | Gyvūnų paramos fondas | ||||
304824940 | Dzūkijos gyvūnų globėjų asociacija | ||||
304957093 | Liūtaširdžiai | ||||
304973717 | Čipos svajonė-pilni namai | ||||
305020013 | Keturkojo draugas | ||||
305142597 | Jonava ir keturkojai | ||||
305623075 | Gelbėkime gyvūnus | ||||
305663963 | Gyvūnų apsaugos ir gerovės asociacija | ||||
305943520 | Laumių namai | ||||
304425464 | Gyvūnų užuovėja | Uždrausta rinkti | |||
135613245 | Lietuvos gyvūnų globos draugijos Kauno skyrius | Likviduota 2023 | |||
191834717 | Ukmergės gyvūnų globos klubas | Likviduota 2023 | |||
193402268 | Vilniaus krašto gyvūnų globos ir apsaugos bendrija | Likviduota 2023 | |||
290727040 | Lietuvos gyvūnų globos draugija | Likviduota 2023 | |||
302509515 | Katė Nora | Likviduota 2023 | |||
302539914 | Gyvūnų gerovės tarnyba „Kaštonė“ | Likviduota 2023 | |||
302728644 | Imk leteną | Likviduota 2023 | |||
302868945 | Socialinės atsakomybės vystymo asociacija | Likviduota 2023 | |||
303059925 | Ukmergės beglobių gyvūnų namai | Likviduota 2023 | |||
303255571 | Faustas | Likviduota 2023 | |||
303291546 | Marytės gyvūnų namai | Likviduota 2023 | |||
303916948 | Lauros prieglaudėlė | Likviduota 2023 | |||
304117858 | Padėkime benamiams katinėliams | Likviduota 2023 | |||
304720646 | Ryžiukas ir kanopėlė | Likviduota 2023 | |||
304764525 | Aiko gyvūnų kaimelis | Likviduota 2023 | |||
304823856 | Panevėžio katyčių namai | Likviduota 2023 | |||
304876969 | Milimoda | Likviduota 2023 |
Jei trūksta kokios nors įstaigos ar radote klaidą, praneškite: gyvunai@kaimograndine.lt
Duomenų šaltinis: https://www.vmi.lt/evmi/paramos-statistika
Paramos gavėjų sąrašas: https://www.vmi.lt/evmi/paramos-gaveju-ir-politiniu-partiju-duomenys
Visos įstaigos privalo Registrų centrui teikti veiklos ataskaitas, kuriose turi atsispindėti informacija apie gautą paramą ir jos panaudojimą. Paspaudę ant įstaigų kodų, būsite nukreipti į Registro centro svetainę, kur turėtumėte rasti praėjusių metų veiklos ataskaitas ir finansinių ataskaitų rinkinius.
Teisės aktai, apibrėžiantys įstaigų veiklos ataskaitų ir finansinės atskaitomybės pateikimo Registrų centrui ir visuomenei privalomumą ir tvarką: